【2012款本田crv参数配置】2012款本田CR-V作为一款经典的城市SUV,凭借其良好的操控性、空间实用性以及较高的保值率,深受消费者喜爱。该车型在动力系统、内饰设计、安全配置等方面都有较为均衡的表现,适合家庭用户和日常通勤使用。
以下是2012款本田CR-V的主要参数配置总结:
一、基本参数
| 项目 | 参数 |
| 车型 | 2012款本田CR-V |
| 车身结构 | 5门5座SUV |
| 驱动方式 | 前置前驱(部分高配为四驱) |
| 发动机类型 | 1.5L L4自然吸气 / 2.0L L4自然吸气 |
| 变速器 | 5速手动 / 5速自动 |
| 最大功率 | 120马力(1.5L) / 146马力(2.0L) |
| 最大扭矩 | 147牛·米(1.5L) / 189牛·米(2.0L) |
| 燃料类型 | 汽油 |
| 百公里加速 | 约10.5秒(1.5L) / 约9.8秒(2.0L) |
| 最高车速 | 180km/h(1.5L) / 195km/h(2.0L) |
二、车身尺寸
| 项目 | 参数 |
| 长度 | 4560mm |
| 宽度 | 1820mm |
| 高度 | 1685mm |
| 轴距 | 2620mm |
| 整备质量 | 约1350kg(1.5L) / 约1420kg(2.0L) |
三、内饰与配置
| 项目 | 配置说明 |
| 座椅材质 | 织物/皮质(部分高配) |
| 前排座椅调节 | 手动/电动(高配) |
| 中控台 | 多功能方向盘、液晶仪表盘、CD音响系统 |
| 空调系统 | 手动/自动空调(高配) |
| 天窗 | 全景天窗(部分高配) |
| 后排座椅 | 可放倒,扩展后备箱空间 |
四、安全配置
| 项目 | 配置说明 |
| ABS防抱死系统 | 标配 |
| EBD电子制动力分配 | 标配 |
| 安全气囊 | 前排双气囊(标配),侧气囊(部分高配) |
| 倒车雷达 | 部分高配配备 |
| 倒车影像 | 部分高配配备 |
| 车身稳定控制系统 | 部分高配配备 |
五、其他亮点
- 油耗表现:综合油耗约6.5L/100km(1.5L) / 7.5L/100km(2.0L),经济性较好。
- 保养成本:本田品牌保养费用相对较低,维护方便。
- 保值率:CR-V在二手车市场中保值率较高,尤其在2012年左右的车型。
总结
2012款本田CR-V是一款兼顾家用与实用性的SUV,无论是城市驾驶还是轻度越野都能胜任。虽然相比后期车型在科技配置上略显简单,但其可靠性、舒适性和燃油经济性仍然值得肯定。如果你正在寻找一款性价比高、耐用性强的SUV,2012款CR-V仍然是一个不错的选择。


