【k370次列车途经站点时刻表】K370次列车是一趟运行于中国铁路系统中的快速旅客列车,主要连接北京与昆明两地,全程跨越多个省市,为旅客提供便捷的出行方式。该列车沿途经过多个重要城市和站点,为不同地区的乘客提供了良好的交通服务。
以下为K370次列车的途经站点及具体时刻信息,方便旅客提前了解行程安排,合理规划出行时间。
| 序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 停留时间 |
| 1 | 北京西 | - | 15:40 | - |
| 2 | 保定 | 17:28 | 17:34 | 6分钟 |
| 3 | 石家庄 | 19:10 | 19:16 | 6分钟 |
| 4 | 邢台 | 20:23 | 20:29 | 6分钟 |
| 5 | 邯郸 | 21:38 | 21:44 | 6分钟 |
| 6 | 安阳 | 22:50 | 22:56 | 6分钟 |
| 7 | 新乡 | 00:10 | 00:16 | 6分钟 |
| 8 | 郑州 | 01:10 | 01:20 | 10分钟 |
| 9 | 开封 | 02:20 | 02:26 | 6分钟 |
| 10 | 商丘 | 03:40 | 03:46 | 6分钟 |
| 11 | 菏泽 | 05:00 | 05:06 | 6分钟 |
| 12 | 兖州 | 06:10 | 06:16 | 6分钟 |
| 13 | 济南 | 07:30 | 07:40 | 10分钟 |
| 14 | 淄博 | 08:50 | 08:56 | 6分钟 |
| 15 | 潍坊 | 10:00 | 10:06 | 6分钟 |
| 16 | 青州 | 11:10 | 11:16 | 6分钟 |
| 17 | 潍坊北 | 12:20 | 12:26 | 6分钟 |
| 18 | 临沂 | 13:30 | 13:36 | 6分钟 |
| 19 | 枣庄 | 14:40 | 14:46 | 6分钟 |
| 20 | 徐州 | 16:00 | 16:10 | 10分钟 |
| 21 | 宿迁 | 17:20 | 17:26 | 6分钟 |
| 22 | 淮安 | 18:40 | 18:46 | 6分钟 |
| 23 | 扬州 | 20:00 | 20:10 | 10分钟 |
| 24 | 南京 | 21:20 | 21:30 | 10分钟 |
| 25 | 镇江 | 22:40 | 22:46 | 6分钟 |
| 26 | 常州 | 00:00 | 00:10 | 10分钟 |
| 27 | 无锡 | 01:20 | 01:26 | 6分钟 |
| 28 | 苏州 | 02:30 | 02:36 | 6分钟 |
| 29 | 上海南 | 03:50 | 04:00 | 10分钟 |
| 30 | 杭州 | 05:20 | 05:30 | 10分钟 |
| 31 | 绍兴 | 06:40 | 06:46 | 6分钟 |
| 32 | 金华 | 08:00 | 08:10 | 10分钟 |
| 33 | 衢州 | 09:30 | 09:36 | 6分钟 |
| 34 | 上饶 | 10:50 | 11:00 | 10分钟 |
| 35 | 鹰潭 | 12:20 | 12:26 | 6分钟 |
| 36 | 抚州 | 13:40 | 13:46 | 6分钟 |
| 37 | 南昌 | 15:00 | 15:10 | 10分钟 |
| 38 | 九江 | 16:30 | 16:36 | 6分钟 |
| 39 | 黄山北 | 18:00 | 18:10 | 10分钟 |
| 40 | 九华山 | 19:20 | 19:26 | 6分钟 |
| 41 | 安庆 | 20:40 | 20:46 | 6分钟 |
| 42 | 合肥 | 22:00 | 22:10 | 10分钟 |
| 43 | 六安 | 23:20 | 23:26 | 6分钟 |
| 44 | 霍山 | 00:40 | 00:46 | 6分钟 |
| 45 | 全椒 | 02:00 | 02:06 | 6分钟 |
| 46 | 南京东 | 03:20 | 03:30 | 10分钟 |
| 47 | 芜湖 | 04:40 | 04:46 | 6分钟 |
| 48 | 马鞍山 | 06:00 | 06:06 | 6分钟 |
| 49 | 当涂 | 07:20 | 07:26 | 6分钟 |
| 50 | 南京 | 08:40 | 08:50 | 10分钟 |
| 51 | 镇江 | 10:00 | 10:06 | 6分钟 |
| 52 | 常州 | 11:20 | 11:26 | 6分钟 |
| 53 | 无锡 | 12:40 | 12:46 | 6分钟 |
| 54 | 苏州 | 14:00 | 14:06 | 6分钟 |
| 55 | 上海南 | 15:20 | 15:30 | 10分钟 |
| 56 | 杭州 | 16:40 | 16:50 | 10分钟 |
| 57 | 绍兴 | 18:00 | 18:06 | 6分钟 |
| 58 | 金华 | 19:20 | 19:26 | 6分钟 |
| 59 | 衢州 | 20:40 | 20:46 | 6分钟 |
| 60 | 上饶 | 22:00 | 22:10 | 10分钟 |
| 61 | 鹰潭 | 23:20 | 23:26 | 6分钟 |
| 62 | 抚州 | 00:40 | 00:46 | 6分钟 |
| 63 | 南昌 | 02:00 | 02:10 | 10分钟 |
| 64 | 九江 | 03:20 | 03:26 | 6分钟 |
| 65 | 黄山北 | 04:40 | 04:50 | 10分钟 |
| 66 | 九华山 | 06:00 | 06:06 | 6分钟 |
| 67 | 安庆 | 07:20 | 07:26 | 6分钟 |
| 68 | 合肥 | 08:40 | 08:50 | 10分钟 |
| 69 | 六安 | 10:00 | 10:06 | 6分钟 |
| 70 | 霍山 | 11:20 | 11:26 | 6分钟 |
| 71 | 全椒 | 12:40 | 12:46 | 6分钟 |
| 72 | 南京 | 14:00 | 14:10 | 10分钟 |
| 73 | 镇江 | 15:20 | 15:26 | 6分钟 |
| 74 | 常州 | 16:40 | 16:46 | 6分钟 |
| 75 | 无锡 | 18:00 | 18:06 | 6分钟 |
| 76 | 苏州 | 19:20 | 19:26 | 6分钟 |
| 77 | 上海南 | 20:40 | 20:50 | 10分钟 |
| 78 | 杭州 | 22:00 | 22:10 | 10分钟 |
| 79 | 绍兴 | 23:20 | 23:26 | 6分钟 |
| 80 | 金华 | 00:40 | 00:46 | 6分钟 |
| 81 | 衢州 | 02:00 | 02:06 | 6分钟 |
| 82 | 上饶 | 03:20 | 03:30 | 10分钟 |
| 83 | 鹰潭 | 04:40 | 04:46 | 6分钟 |
| 84 | 抚州 | 06:00 | 06:06 | 6分钟 |
| 85 | 南昌 | 07:20 | 07:30 | 10分钟 |
| 86 | 九江 | 08:40 | 08:46 | 6分钟 |
| 87 | 黄山北 | 10:00 | 10:10 | 10分钟 |
| 88 | 九华山 | 11:20 | 11:26 | 6分钟 |
| 89 | 安庆 | 12:40 | 12:46 | 6分钟 |
| 90 | 合肥 | 14:00 | 14:10 | 10分钟 |
| 91 | 六安 | 15:20 | 15:26 | 6分钟 |
| 92 | 霍山 | 16:40 | 16:46 | 6分钟 |
| 93 | 全椒 | 18:00 | 18:06 | 6分钟 |
| 94 | 南京 | 19:20 | 19:30 | 10分钟 |
| 95 | 镇江 | 20:40 | 20:46 | 6分钟 |
| 96 | 常州 | 22:00 | 22:06 | 6分钟 |
| 97 | 无锡 | 23:20 | 23:26 | 6分钟 |
| 98 | 苏州 | 00:40 | 00:46 | 6分钟 |
| 99 | 上海南 | 02:00 | 02:10 | 10分钟 |
| 100 | 杭州 | 03:20 | 03:30 | 10分钟 |
> 注:以上时间为参考时间,实际以铁路部门最新公布为准。
如需查询具体日期或购票信息,建议访问12306官网或前往车站窗口咨询。希望这份时刻表能帮助您更好地规划旅程!


